за период 01.07.20-30.09.20 (3 квартал ) | ||
за период 01.07.20-30.09.20 (3 квартал ) | ||
Схема размещения гаражей 24.08.2020 по ул. Франкфурта 11 для пп. 1-5 | ||
Схема размещения гаражей 21.08.2020 по ул.К.Маркса 14 для пп. 41-68 | ||
Схема размещения гаражей 21.08.2020 по ул.Кирова 78 для пп. 24-28 | ||
Схема размещения гаражей 21.08.2020 по ул. Клименко 64 для пп. 11-12 | ||
Схема размещения гаражей 21.08.2020 по ул. 40 лет ВЛКСМ 24 для пп. 21-24 | ||
Схема размещения гаражей 21.08.2020 по ул. Покрышкина 12 для пп. 6-10 | ||
Информация о типичных ошибках кадастровых инженеров за июнь 2020 13.08.2020 Информация о типичных ошибках кадастровых инженеров за июнь 2020 | ||
сообщение о возможном установлении публичного сервитута 10.07.2020 Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0202006:22, 42:30:0202006:28, 42:30:0202008:41, 42:30:0202008:42 в целях строительства линейного объекта классом напряжения до 35 кВ: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-79 (Куйб.) (Ф.6-18-РП-23 ПС «Куйбышевская 35/6... Подробнее | ||
Страница < ← 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 → >